Teknik Ürün Açıklamaları
Akustik panel üretiminde kısa tanımlamalar ile kodlar verilmiştir. Bu kodlar belirli değerlerin ve imalat tanımlarının kısaltmalarıdır.
İMALAT KODLARI KISALTMALARI | |||
---|---|---|---|
DS | Delik Sayısı (AD/m2) | A | Fugalar Arası Mesafe |
PR | Perfosayon Oranı | ÇP | Çapraz Delikli |
F | Fuganın Genişliği (mm) | GBM | Geniş Bantlı Model |
KD | Kademeli Delik İşlemini Belirtir. | DLK | Delikli |
YST | Yansıtıcı Panel | SLT | Slotlu |
KNL | Kanallı Model | TK | Tavan Karosu |
TD | Tam Delik | AKP | Akustik Kumaş Panel |
TKD | Tavan Karosu Delikli | TKS | Tavan Karosu Slotlu |
ASY - Kap | Akustik Ses Yalıtımlı Kapı | AK | Akustik Kapı |
FP | Akustik Kumaş Panel | D-E Sistem | Dişi ve Erkek Geçme Sistem |
Örnek Ürün Tanım Açıklaması
Derzli Model
3F 13A PR % 6 DS 2000 Derzli Akustik Panel Modelinin Kısaltma Kodlarına Göre Açıklaması
3mm Fuga Genişliği- 13mm Fugalar Arası Düz Mesafe ve yüzde altı perforasyon oranı ile delinerek DS 2000 , 1m2 de bulunan 2000/ Ad delik sayısını ifade etmektedir.
Delikli Model
TD 32x32x8mm PR % 10 DS 2000 Delikli Akustik Panel Modelinin Kısaltma Kodlarına Göre Açıklaması
TD: Tam Delikli Modeli, 32x32x8mm: 32x32 mm aralıklarla delinmiş 8mm çapındaki delikleri, PR %10: Panelin perforasyon oranını, DS 2000: 1m2 de bulunan delik adedini (2000 Adet Delik/m2) ifade etmektedir.
EN ISO - EMİCİLİK SINIFI DEĞERLERİ | |||
---|---|---|---|
Ses Emicilik Sınıfı |
αw - değeri |
Ses Emicilik Sınıfı |
NRC (Gürültü Azaltma Katsayısı) |
A | 0.90; 0.95; 1.00 | Son Derece Emici | NRC ≥ 0.75 |
B | 0.80; 0.85 | Son Derece Emici | NRC ≥ 0.75 |
C | 0.60; 0.65; 0.70; 0.75 | Yüksek Emici | 0.5 ≤ NRC ≤ 0.75 |
D | 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55 |
Emici | 0.5 ≤ NRC ≤ 0.75 |
E | 0.15; 0.20; 0.25 | Düşük Emici | 0.25 ≤ NRC ≤ 0.5 |
Sınıflandırılmamış | 0.05; 0.10 | Yansıtıcı | NRC ≤ 0.25 |
Grafiklerde kullanılan kodlar ve kısaltmalar:
Euro Class: Avrupa Ses Emisyon Sınıfı - NRC: Gürültü Azaltma Katsayısı - αw: Ses Yutma Kat Sayısı